<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<feed version="0.3" xml:lang="ja" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<title>備忘録か日記のようなもの</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wave.iobb.net/blog/" />
	<modified>2006-11-24T09:39:58Z</modified>
	<tagline>システム設定や日々感じたことを忘れないように</tagline>
	<generator url="http://serennz.cool.ne.jp/sblog/">sb</generator>
	<entry>
		<title>プロセスの優先度をスクリプトで変更</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wave.iobb.net/blog/log/eid116.html" />
		<id>http://wave.iobb.net/blog/log/eid116.html</id>
		<issued>2006-11-24T18:34:51+09:00</issued>
		<modified>2006-11-24T09:34:51Z</modified>
		<summary>　動画などのフォーマット変換などのリアルタイム性の低いソフトはCPUの空き時間にのみ行えるように、特定のプロセスの優先順位を変更するスクリプトを作成してみました。　WMIを使用するとアプリケーションの起動・...</summary>
		<author>
			<name>namichin</name>
		</author>
		<dc:subject>Windows</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[　動画などのフォーマット変換などのリアルタイム性の低いソフトはCPUの空き時間にのみ行えるように、特定のプロセスの優先順位を変更するスクリプトを作成してみました。<br />
<br />
　WMIを使用するとアプリケーションの起動・終了や各種イベントの取得などができます。<br />
　これを利用して優先度を変更するスクリプトを作成します。
<br />
<br />
<ol>
<li>initProcessStartTrace関数によりプロセスの起動の監視を開始します。プロセスが起動するとコールバック関数SINK_OnObjectReadyがWindowsにより呼び出されるように登録します。</li>
<li>SINK_OnObjectReady関数はWindowsにより呼び出されます。関数は起動したプロセスの名前を確認しターゲットの関数であれば優先度を変更します。</li>
</ol>
<br />
　SINK_OnObjectReadyはWindowsが呼び出したくれるのでメインプログラムは何もする必要がありません。そのため、このプログラムでは意味のない無限ループになっています。<br /><p><a href="http://wave.iobb.net/blog/log/eid116.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>コメント・トラックバックス　スパム</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wave.iobb.net/blog/log/eid115.html" />
		<id>http://wave.iobb.net/blog/log/eid115.html</id>
		<issued>2006-06-13T08:25:04+09:00</issued>
		<modified>2006-06-12T23:25:04Z</modified>
		<summary>　今年の初めから大量の(1日に数百件)のトラックバックおよびコメントのスパムが投稿されています。　スパムのIPアドレスも同じものが少ないことからトロイの木馬に侵されたボットからの攻撃のようです。　対応しきれ...</summary>
		<author>
			<name>namichin</name>
		</author>
		<dc:subject>blog</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[　今年の初めから大量の(1日に数百件)のトラックバックおよびコメントのスパムが投稿されています。<br />
　スパムのIPアドレスも同じものが少ないことからトロイの木馬に侵されたボットからの攻撃のようです。<br />
<br />
　対応しきれないので本BlogへのPOSTは禁止しています。どうもご迷惑をおかけします。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>世界最高性能のNTPサーバ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wave.iobb.net/blog/log/eid114.html" />
		<id>http://wave.iobb.net/blog/log/eid114.html</id>
		<issued>2006-06-13T08:23:27+09:00</issued>
		<modified>2006-06-12T23:23:27Z</modified>
		<summary>独立行政法人・情報通信研究機構（NICT）は6月12日、独自開発したNTPサーバで日本標準時の配信を始めた。時刻精度は10ナノ秒以内。処理能力は毎秒100万リクエスト以上と「世界最高」（NICT）で、国内の需要を十分カバ...</summary>
		<author>
			<name>namichin</name>
		</author>
		<dc:subject>未分類</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<blockquote><p>独立行政法人・情報通信研究機構（NICT）は6月12日、独自開発したNTPサーバで日本標準時の配信を始めた。時刻精度は10ナノ秒以内。処理能力は毎秒100万リクエスト以上と「世界最高」（NICT）で、国内の需要を十分カバーできるとしている。

　サーバURLは「ntp.nict.jp」で、日本標準時に直結した。時刻源、サーバ、ネットワーク、電源をそれぞれ冗長化し、高い信頼性を確保したとしている。</p></blockquote><p class="source"><cite><a href="http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0606/12/news068.html">ITmedia News：世界最高性能のNTPサーバ、NICTが新設</a></cite></p>

新しいサーバをメモしておきます。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>wifky用広告表示プラグイン</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wave.iobb.net/blog/log/eid113.html" />
		<id>http://wave.iobb.net/blog/log/eid113.html</id>
		<issued>2006-03-17T08:13:11+09:00</issued>
		<modified>2006-03-16T23:13:11Z</modified>
		<summary>　前回インストールしたwifkyにアフリエイト用の広告を表示させるプラグインを作って見ました。　これはAmazonアソシエイト・プログラムで実際の表示はlilboxで行います。liloboxのインストールは前の記事を参照して...</summary>
		<author>
			<name>namichin</name>
		</author>
		<dc:subject>玄箱->apache</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[　<a href="http://wave.iobb.net/blog/log/eid112.html" target="_blank">前回インストールしたwifky</a>にアフリエイト用の広告を表示させるプラグインを作って見ました。<br />
　これはAmazonアソシエイト・プログラムで実際の表示は<a href="http://www.websmith.co.jp/lilbox/index.php" target="_blank">lilbox</a>で行います。<br />
liloboxのインストールは<a href="http://wave.iobb.net/blog/log/eid90.html" target="_blank">前の記事</a>を参照してください。<p><a href="http://wave.iobb.net/blog/log/eid113.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>wifkyのインストール</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wave.iobb.net/blog/log/eid112.html" />
		<id>http://wave.iobb.net/blog/log/eid112.html</id>
		<issued>2006-03-16T08:06:58+09:00</issued>
		<modified>2006-03-15T23:06:58Z</modified>
		<summary>　wifkyはインストール のしやすさを重視した、軽量指向の WikiEngineです。これは1つのファイルで構成されているので簡単にインストールできます。wifkyを玄箱にインストールしてみました。</summary>
		<author>
			<name>namichin</name>
		</author>
		<dc:subject>玄箱->apache</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[　<a href="http://hpcgi2.nifty.com/hayamatta/wifky.pl?p=FrontPage" target="_blank">wifky</a>はインストール のしやすさを重視した、軽量指向の WikiEngineです。これは1つのファイルで構成されているので簡単にインストールできます。<br />
<br />
wifkyを玄箱にインストールしてみました。<p><a href="http://wave.iobb.net/blog/log/eid112.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>GUIで使えるconvertAVI</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wave.iobb.net/blog/log/eid111.html" />
		<id>http://wave.iobb.net/blog/log/eid111.html</id>
		<issued>2005-11-24T17:43:16+09:00</issued>
		<modified>2005-11-24T08:43:16Z</modified>
		<summary>　過去に SmartVisionで録画した番組を自動的にXvidで圧縮するプログラムを紹介しましたが(※1,※2)、設定方法がエディタでプログラム自身を書き換える方法で 、あまり使い勝手がよいとはいえませんでした。&amp;nbsp;今...</summary>
		<author>
			<name>namichin</name>
		</author>
		<dc:subject>Windows->SmartVision</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<p>　過去に SmartVisionで録画した番組を自動的にXvidで圧縮するプログラムを紹介しましたが(<a href="http://wave.iobb.net/blog/log/eid40.html" target="_blank">※1</a>,<a href="http://wave.iobb.net/blog/log/eid110.html" target="_blank">※2</a>)、設定方法がエディタでプログラム自身を書き換える方法で 、あまり使い勝手がよいとはいえませんでした。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今回、GUIで使える用にプログラムを変更しました。</p><p><a href="http://wave.iobb.net/blog/log/eid111.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>自動的にXviD圧縮再び</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wave.iobb.net/blog/log/eid110.html" />
		<id>http://wave.iobb.net/blog/log/eid110.html</id>
		<issued>2005-11-21T20:46:28+09:00</issued>
		<modified>2005-11-21T11:46:28Z</modified>
		<summary>※※　新しいバージョンはこちら　※※　前にSmartVisionで録画した番組を自動的にXvidで圧縮する話を書きましたが、VirtualDub-MPEG2を変換エンジンとして使うことによって変換を行っているため設定が大変でした。　...</summary>
		<author>
			<name>namichin</name>
		</author>
		<dc:subject>Windows->SmartVision</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[※※　新しいバージョンは<a href="http://wave.iobb.net/blog/log/eid111.html" target="_blank">こちら</a>　※※<br />
<br />
　前に<a href="http://wave.iobb.net/blog/log/eid40.html" target="_blank">SmartVisionで録画した番組を自動的にXvidで圧縮する話</a>を書きましたが、<a href="http://fcchandler.home.comcast.net/stable/index.html" target="_blank">VirtualDub-MPEG2</a>を変換エンジンとして使うことによって変換を行っているため設定が大変でした。<br />
<br />
　今回、<a href="http://ffmpeg.sourceforge.net/index.php" target="_blank">ffmpeg</a>を変換エンジンとして使うプログラムに書き換えました。前回のものより設定が簡単になっています。<br />
<br />
<a href="http://121ware.com/smartvision/" target="_blank">Smart Vision</a>が標準設定の場合はダウンロードしたファイルを展開しプログラムをダブルクリックするだけで変換可能です。<p><a href="http://wave.iobb.net/blog/log/eid110.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>ubicast Bloggerでらくらく投稿</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wave.iobb.net/blog/log/eid109.html" />
		<id>http://wave.iobb.net/blog/log/eid109.html</id>
		<issued>2005-11-18T08:02:21+09:00</issued>
		<modified>2005-11-17T23:02:21Z</modified>
		<summary>　Blogに記事を投稿するの時はブラウザ上から行いますが、Blogを動かしているサーバーが玄箱のように低速な場合記事を書くのにも苦労します。　もっと簡単に記事がかけないかとネット上を探していたらubicast Blogge...</summary>
		<author>
			<name>namichin</name>
		</author>
		<dc:subject>blog</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<p>　Blogに記事を投稿するの時はブラウザ上から行いますが、Blogを動かしているサーバーが玄箱のように低速な場合記事を書くのにも苦労します。</p>
<p>　もっと簡単に記事がかけないかとネット上を探していたら<a href="http://blog.ubicast.com/cms/jp/blogger/" target="_blank">ubicast Blogger</a> なるものを見つけました。</p>
<p>　ubicast Blogger はローカルなパソコン上で記事を書き上げた後、まとめてBlogにアップロードしてくれるソフトです。</p>
<p><a href="http://serennz.cool.ne.jp/sblog/" target="_blank">SB</a>にも対応しているとのことなので早速使ってみました。</p><p><a href="http://wave.iobb.net/blog/log/eid109.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>ffmpegのコンパイル</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wave.iobb.net/blog/log/eid101.html" />
		<id>http://wave.iobb.net/blog/log/eid101.html</id>
		<issued>2005-11-17T07:55:40+09:00</issued>
		<modified>2005-11-16T22:55:40Z</modified>
		<summary>　ffmpegは各種ビデオファイルのフォーマット変換するフリーソフトです。　今回はffmpegをWindows上でソースファイルからビルドしてみました。</summary>
		<author>
			<name>namichin</name>
		</author>
		<dc:subject>Windows</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[　<a href="http://ffmpeg.sourceforge.net/index.php" target="_blank">ffmpeg</a>は各種ビデオファイルのフォーマット変換するフリーソフトです。<br />
<br />
　今回はffmpegをWindows上でソースファイルからビルドしてみました。<p><a href="http://wave.iobb.net/blog/log/eid101.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>MinGWのインストール</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wave.iobb.net/blog/log/eid100.html" />
		<id>http://wave.iobb.net/blog/log/eid100.html</id>
		<issued>2005-11-16T08:01:23+09:00</issued>
		<modified>2005-11-15T23:01:23Z</modified>
		<summary>　MinGWは、GNUのCコンパイラ(gcc)のWindows版です。GUIなアプリケーションも作れます。　似たようなフリーのコンパイラ&amp;環境にCygwinがありますが、Cygwinは、コンパイルしたプログラムを実行するに専用のライブラリ...</summary>
		<author>
			<name>namichin</name>
		</author>
		<dc:subject></dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[　<a href="http://www.mingw.org/" target="_blank">MinGW</a>は、<a href="http://gcc.gnu.org/" target="_blank">GNUのCコンパイラ(gcc)</a>のWindows版です。<a href="http://www.tele.ucl.ac.be/PEOPLE/UMEDA/mingw_gui/" target="_blank">GUIなアプリケーション</a>も作れます。<br>
　似たようなフリーのコンパイラ&環境に<a href="http://cygwin.com/" target="_blank">Cygwin</a>がありますが、Cygwinは、コンパイルしたプログラムを実行するに専用のライブラリ(cygwin1.dll)が必要になります。<br><p><a href="http://wave.iobb.net/blog/log/eid100.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
</feed>
